|
|
详细说明
VPS产品定型
| 操作系统 | Linux/Unix | |||
| 自动启动 | 随硬件节点自动启动 | |||
| 离线管理 | 启用 | |||
| 离线管理服务 | vzpp | |||
| CPU参数 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| cpuunits | n/a | 3000 | pcs | 虚拟专用服务器将得到的CPU比例 |
| cpulimit | n/a | 30 | 百分比 | 虚拟专用服务器将得到的CPU比例限制 |
| 磁盘配额 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| diskinodes | 200000 | 220000 | inode | 磁盘inode的总计数量 |
| diskspace | 3145728 | 3245728 | 1K | 可用磁盘空间(单位为1KB) |
| quotatime | n/a | 0 | 秒 | 磁盘配额的宽限期 |
| quotaugidlimit | n/a | 0 | pcs | 用于计算磁盘配额的uids/gids限制 |
| 主要UBC参数 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| numproc | n/a | 480 | pcs | VPS允许的进程和内核级线程的数量 |
| numtcpsock | n/a | 720 | pcs | TCP套接字的数量 |
| numothersock | n/a | 720 | pcs | 非TCP套接字(本地套接字、UDP和其他类型的套接字)的数量 |
| vmguarpages | 524288 | 2147483647 | 4KB页面 | 内存分配保证 |
| avnumproc | n/a | 360 | pcs | 估计的平均进程数量 |
| 次要UBC参数 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| kmemsize | 15111846 | 15754099 | 字节 | 由操作系统内核分配的不能交换的内存大小 |
| tcpsndbuf | 3440640 | 5406720 | 字节 | 用于通过TCP网络连接发送数据的缓冲区的总计大小 |
| tcprcvbuf | 3440640 | 5406720 | 字节 | 用来临时存储来自TCP网络连接的数据的缓冲区总计大小 |
| othersockbuf | 4252160 | 6194304 | 字节 | 本地连接所使用的缓冲区以及UDP和其他数据报协议的发送缓冲区的总计大小 |
| dgramrcvbuf | 524288 | 524288 | 字节 | 用来存储UPD和其他数据报协议接收到的数据包的缓冲区总计大小 |
| oomguarpages | 52224 | 2147483647 | 4KB页面 | 当内存被“过多预定”时保证的内存大小(内存耗尽终止保证) |
| 辅助UBC参数 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| privvmpages | 262144 | 272144 | 4KB页面 | 内存分配限制 |
| lockedpages | 512 | 512 | 4KB页面 | 不允许换出进程页面(页面被mlock(2)锁定) |
| shmpages | n/a | 30008 | 4KB页面 | 共享内存总量(IPC、共享匿名映射和tmpfs对象) |
| numfile | n/a | 12624 | pcs | 打开的文件数量 |
| numflock | 376 | 312 | pcs | 文件锁定的数量 |
| numpty | n/a | 32 | pcs | 伪终端的数量 |
| numsiginfo | n/a | 512 | pcs | siginfo结构的数量 |
| dcachesize | 6819840 | 7249920 | 字节 | 内存中锁定的dentry和inode结构的总计大小 |
| numiptent | n/a | 256 | pcs | NETFILTER(IP数据包过滤)条目的数量 |
| physpages | 0 | 2147483647 | 4KB页面 | |
| 操作系统 | Windows | |||
| 自动启动 | 随硬件节点自动启动 | |||
| 离线管理 | 启用 | |||
| 离线管理服务 | vzpp | |||
| CPU参数 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| cpuunits | n/a | 3000 | pcs | 虚拟专用服务器将得到的CPU比例 |
| 磁盘配额 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| diskspace | n/a | 3245728 | 1K | 可用磁盘空间(单位为1KB) |
| 主要UBC参数 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| numproc | n/a | 480 | pcs | Number of Processes |
| numsessions | n/a | $numsessions_hard$ | pcs | Number of TS Sessions |
| vprvmem | n/a | $vprvmem_hard$ | Byte | VPS Memory |
价格信息
| 缺省时间 | 1年 | |||||||||
| 免费试用 | - | |||||||||
| 价格面议 | 否 | |||||||||
| 报价例表 |
|