|
|
详细说明
VPS产品定型
| 操作系统 | Linux/Unix | |||
| 自动启动 | 随硬件节点自动启动 | |||
| 离线管理 | 启用 | |||
| 离线管理服务 | vzpp | |||
| CPU参数 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| cpuunits | n/a | 3000 | pcs | 虚拟专用服务器将得到的CPU比例 |
| cpulimit | n/a | $cpulimit_hard$ | 百分比 | 虚拟专用服务器将得到的CPU比例限制 |
| 磁盘配额 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| diskinodes | n/a | $diskinodes_hard$ | inode | 磁盘inode的总计数量 |
| diskspace | n/a | 3145728 | 1K | 可用磁盘空间(单位为1KB) |
| quotatime | n/a | $quotatime_hard$ | 秒 | 磁盘配额的宽限期 |
| quotaugidlimit | n/a | $quotaugidlimit_hard$ | pcs | 用于计算磁盘配额的uids/gids限制 |
| 主要UBC参数 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| numproc | n/a | 100 | pcs | VPS允许的进程和内核级线程的数量 |
| numtcpsock | n/a | $numtcpsock_hard$ | pcs | TCP套接字的数量 |
| numothersock | n/a | $numothersock_hard$ | pcs | 非TCP套接字(本地套接字、UDP和其他类型的套接字)的数量 |
| vmguarpages | n/a | $vmguarpages_hard$ | 4KB页面 | 内存分配保证 |
| avnumproc | n/a | $avnumproc_hard$ | pcs | 估计的平均进程数量 |
| 次要UBC参数 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| kmemsize | n/a | $kmemsize_hard$ | 字节 | 由操作系统内核分配的不能交换的内存大小 |
| tcpsndbuf | n/a | $tcpsndbuf_hard$ | 字节 | 用于通过TCP网络连接发送数据的缓冲区的总计大小 |
| tcprcvbuf | n/a | $tcprcvbuf_hard$ | 字节 | 用来临时存储来自TCP网络连接的数据的缓冲区总计大小 |
| othersockbuf | n/a | $othersockbuf_hard$ | 字节 | 本地连接所使用的缓冲区以及UDP和其他数据报协议的发送缓冲区的总计大小 |
| dgramrcvbuf | n/a | $dgramrcvbuf_hard$ | 字节 | 用来存储UPD和其他数据报协议接收到的数据包的缓冲区总计大小 |
| oomguarpages | n/a | $oomguarpages_hard$ | 4KB页面 | 当内存被“过多预定”时保证的内存大小(内存耗尽终止保证) |
| 辅助UBC参数 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| privvmpages | n/a | $privvmpages_hard$ | 4KB页面 | 内存分配限制 |
| lockedpages | n/a | $lockedpages_hard$ | 4KB页面 | 不允许换出进程页面(页面被mlock(2)锁定) |
| shmpages | n/a | $shmpages_hard$ | 4KB页面 | 共享内存总量(IPC、共享匿名映射和tmpfs对象) |
| numfile | n/a | $numfile_hard$ | pcs | 打开的文件数量 |
| numflock | n/a | $numflock_hard$ | pcs | 文件锁定的数量 |
| numpty | n/a | $numpty_hard$ | pcs | 伪终端的数量 |
| numsiginfo | n/a | $numsiginfo_hard$ | pcs | siginfo结构的数量 |
| dcachesize | n/a | $dcachesize_hard$ | 字节 | 内存中锁定的dentry和inode结构的总计大小 |
| numiptent | n/a | $numiptent_hard$ | pcs | NETFILTER(IP数据包过滤)条目的数量 |
| physpages | $physpages_soft$ | $physpages_hard$ | 4KB页面 | |
| 操作系统 | Windows | |||
| 自动启动 | 随硬件节点自动启动 | |||
| 离线管理 | 启用 | |||
| 离线管理服务 | vzpp | |||
| CPU参数 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| cpuunits | n/a | 3000 | pcs | 虚拟专用服务器将得到的CPU比例 |
| 磁盘配额 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| diskspace | n/a | 3145728 | 1K | 可用磁盘空间(单位为1KB) |
| 主要UBC参数 | ||||
| 参数 | 软限制 | 硬限制 | 单位 | 描述 |
| numproc | n/a | 100 | pcs | Number of Processes |
| numsessions | n/a | 4 | pcs | Number of TS Sessions |
| vprvmem | n/a | 2147483647 | Byte | VPS Memory |
价格信息
| 缺省时间 | 1年 | ||||||||||||
| 免费试用 | - | ||||||||||||
| 价格面议 | 否 | ||||||||||||
| 报价例表 |
|